Market Calendar
Company | Time of Day | Consensus Estimate | Actual Diluted EPS | Surprise |
|---|---|---|---|---|
Lee Enterprises Inc LEE | ||||
Banco Macro SA ADR BMA | $1.44 | |||
Elekta AB ADR EKTAY | $0.09 | |||
Li Auto Inc ADR LI | −$0.08 | |||
Worley Ltd ADR WYGPY | ||||
Gaotu Techedu Inc ADR GOTU | ||||
Amber International Holding Ltd ADR AMBR | ||||
Kanzhun Ltd ADR BZ | $0.27 | |||
Lynas Rare Earths Ltd ADR LYSDY | $0.03 | |||
Radisson Mining Resources Inc Class A RDS | ||||
Halmont Properties Corp Class A HMT | ||||
DSC Holdings Ltd ADR DSC | −$0.11 | |||
Colonial Coal International Corp CAD | ||||
Platinum Group Metals Ltd PTM | ||||
FinVolution Group ADR FINV | After market close | |||
Diana Shipping Inc DSX | ||||
Super Hi International Holding Ltd ADR HDL | $0.01 | |||
Deere & Co DE | $4.07 | |||
DiDi Global Inc ADR DIDIY | −$0.01 | |||
GDS Holdings Ltd ADR GDS | $1.31 | |||
Orvana Minerals Corp ORV | ||||
Ingles Markets Inc Class A IMKTA | ||||
Ucore Rare Metals Inc UCU | ||||
EHang Holdings Ltd ADR EH |