Commodities
Agricultural Futures
1-Day Chart | Commodity | Last Price | Status | Day Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
Chicago Wheat | 595.00 +8.00 (1.36%) | ||||
Cocoa | 5,034.00 −12.00 (0.24%) | ||||
Coffee C | 285.00 +5.90 (2.10%) | ||||
Corn | 446.75 −2.00 (0.45%) | ||||
Cotton No. 2 | 77.31 +0.32 (0.42%) | ||||
Frozen Concentrated Orange Juice | 133.75 −1.15 (0.84%) | ||||
KC Wheat | 633.00 +14.00 (2.26%) | ||||
Lumber | 529.50 +19.50 (3.82%) | ||||
Oats | 360.50 +4.50 (1.26%) | ||||
Rough Rice | 18.49 +0.15 (0.79%) | ||||
Soybean | 1,225.50 −3.50 (0.28%) | ||||
Soybean Meal | 335.30 +0.70 (0.21%) | ||||
Soybean Oil | 62.12 −0.07 (0.11%) | ||||
Sugar No. 11 | 18.17 +0.07 (0.39%) |
Energy Futures
1-Day Chart | Commodity | Last Price | Status | Day Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
Brent Crude | 92.81 +0.37 (0.40%) | ||||
Heating Oil | 4.05 −0.03 (0.81%) | ||||
Natural Gas | 3.18 +0.06 (1.99%) | ||||
RBOB Gasoline | 2.53 −0.01 (0.39%) | ||||
WTI Crude | 85.62 −0.10 (0.12%) |
Livestock Futures
1-Day Chart | Commodity | Last Price | Status | Day Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
Dry Whey | 75.30 −0.33 (0.43%) | ||||
Feeder Cattle | 327.90 −5.20 (1.56%) | ||||
Lean Hogs | 52.98 −2.38 (4.29%) | ||||
Live Cattle | 218.70 −1.63 (0.74%) | ||||
Non-Fat Dry Milk | 206.93 +0.90 (0.44%) |
Metal Futures
1-Day Chart | Commodity | Last Price | Status | Day Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | 3,300.00 −83.75 (2.68%) | ||||
Copper | 5.98 0.00 (0.00%) | ||||
Gold | 3,867.50 +11.40 (0.30%) | ||||
Palladium | 992.00 +2.80 (0.29%) | ||||
Platinum | 1,580.00 −21.80 (1.51%) | ||||
Silver | 47.11 +0.32 (0.68%) |