Currencies
Americas
Currency | Last Price | 52-Week Range | Last Updated |
|---|---|---|---|
Canadian Dollar USD-CAD | 1.4290 −0.0007 (0.05%) | ||
Brazilian Real USD-BRL | 5.7724 +0.5892 (11.36%) | ||
Chilean Peso USD-CLP | 993.9900 −3.0500 (0.31%) | ||
Colombian Peso USD-COP | 3,307.3900 −8.0800 (0.24%) | ||
Cuban Peso USD-CUP | 23.9736 +0.0419 (0.17%) | ||
Mexican Peso USD-MXN | 18.4289 −0.0874 (0.47%) |
Asia and Oceania
Currency | Last Price | 52-Week Range | Last Updated |
|---|---|---|---|
Japanese Yen USD-JPY | 159.35 −0.16 (0.10%) | ||
Australian Dollar AUD-USD | 0.6736 −0.0000 (0.00%) | ||
Hong Kong Dollar USD-HKD | 7.8461 −0.0001 (0.00%) | ||
Chinese Yuan CNY-USD | 0.1500 −0.0000 (0.02%) | ||
New Zealand Dollar NZD-USD | 0.5496 −0.0003 (0.06%) | ||
Indian Rupee USD-INR | 93.4461 −0.5168 (0.55%) | ||
Indonesian Rupiah USD-IDR | 18,250.0000 +661.6000 (3.76%) | ||
Singapore Dollar USD-SGD | 1.2881 −0.0008 (0.06%) | ||
Philippine Peso USD-PHP | 63.5680 −0.2615 (0.41%) |
Europe, Middle East and Africa
Currency | Last Price | 52-Week Range | Last Updated |
|---|---|---|---|
Pound Sterling GBP-USD | 1.3212 +0.0029 (0.22%) | ||
Euro EUR-USD | 1.1008 +0.0010 (0.09%) | ||
Swiss Franc USD-CHF | 0.8398 −0.0001 (0.02%) | ||
Czech Koruna USD-CZK | 22.1244 −0.0658 (0.30%) | ||
Iranian Rial USD-IRR | 1.9248M +12,004.0000 (0.63%) | ||
Iraqi Dinar USD-IQD | 1,474.4083 +6.0793 (0.40%) | ||
Lebanese Pound USD-LBP | 89,518.4543 +54.8489 (0.06%) |