Market Movers
Gainers
1-Day Chart | Stock | Price | Volume/Average | Status | 52-Week Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
SELLAS Life Sciences Group Inc SLS | $19.48 +12.02 (160.95%) | 106M 7M | Open | 1.4024.86 | ||
AECOM ACM | $81.67 +9.16 (12.63%) | 2M 2M | Open | 56.39134.43 | ||
BILL Holdings Inc BILL | $64.78 +7.10 (12.31%) | 8M 2M | Open | 31.4764.84 | ||
Energizer Holdings Inc ENR | $26.88 +2.48 (10.16%) | 2M 958,999 | Open | 15.7627.48 | ||
Lycia Therapeutics Inc LYCA | $31.13 +2.66 (9.34%) | 442,909 441,599 | Open | 22.8336.44 | ||
Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM | $116.63 +9.22 (8.59%) | 2M 1M | Open | 74.51122.06 | ||
MINISO Group Holding Ltd MNSO | $12.18 +0.96 (8.51%) | 2M 1M | Open | 8.5821.44 | ||
United Natural Foods Inc UNFI | $52.23 +3.84 (7.94%) | 502,620 588,109 | Open | 30.9056.96 | ||
Lumen Technologies Inc LUMN | $4.33 +0.30 (7.31%) | 13M 14M | Open | 3.8411.30 | ||
Snap Inc SNAP | $5.46 +0.36 (7.06%) | 56M 39M | Open | 3.819.07 |
Losers
1-Day Chart | Stock | Price | Volume/Average | Status | 52-Week Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Windward Bio Group AG WWB | $25.00 −4.69 (15.78%) | 191,710 760,202 | Open | 18.4733.75 | ||
Uniti Group Inc UNIT | $4.17 −0.64 (13.23%) | 3M 4M | Open | 3.9112.92 | ||
Icahn Enterprises LP IEP | $3.17 −0.44 (12.08%) | 4M 1M | Open | 3.178.49 | ||
IDEAYA Biosciences Inc IDYA | $27.03 −3.31 (10.91%) | 2M 895,428 | Open | 26.6942.67 | ||
Nextpower Inc NXT | $79.65 −9.72 (10.88%) | 3M 2M | Open | 75.46163.08 | ||
Summit Therapeutics Inc SMMT | $10.57 −1.25 (10.58%) | 10M 6M | Open | 10.5429.21 | ||
Shoals Technologies Group Inc SHLS | $7.19 −0.83 (10.35%) | 4M 5M | Open | 5.4313.17 | ||
Bitdeer Technologies Group BTDR | $4.04 −0.46 (10.23%) | 19M 12M | Open | 3.8720.72 | ||
LB Pharmaceuticals Inc LBRX | $39.18 −3.81 (8.86%) | 213,447 366,252 | Open | 15.2949.95 |
Actives
1-Day Chart | Stock | Price | Volume/Average | Status | 52-Week Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp NVDA | $153.17 −2.99 (1.91%) | 262M 149M | Open | 148.81243.37 | ||
SELLAS Life Sciences Group Inc SLS | $19.48 +12.02 (160.95%) | 106M 7M | Open | 1.4024.86 | ||
Grab Holdings Ltd GRAB | $3.23 +0.02 (0.62%) | 84M 66M | Open | 2.675.51 | ||
Space Exploration Technologies Corp SPCX | $140.86 +3.51 (2.56%) | 69M 95M | Open | 104.91225.57 | ||
Intel Corp INTC | $53.56 −1.91 (3.43%) | 69M 115M | Open | 32.90142.34 | ||
Nokia Oyj NOK | $7.52 −0.18 (2.34%) | 69M 77M | Open | 5.8617.45 | ||
IREN Ltd IREN | $15.85 −0.53 (3.24%) | 61M 52M | Open | 15.1870.70 | ||
Snap Inc SNAP | $5.46 +0.36 (7.06%) | 56M 39M | Open | 3.819.07 | ||
NIO Inc NIO | $2.83 +0.10 (3.48%) | 49M 35M | Open | 2.717.00 | ||
Nike Inc NKE | $35.53 −2.76 (7.21%) | 48M 33M | Open | 31.9869.13 |