Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 25 of 49 Results
Name | Ticker | Morningstar Category | Morningstar Rating for Funds Overall | Portfolio ESG Risk Rating | Total Return YTD | Total Return Rank in Category (Day-End) YTD, Day-End | Adjusted Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | IDVO | Derivative Income - Diversified | 5.74% | 71 | 0.650% | ||
| Amplify Blockchain Technology ETF | BLOK | Equity Digital Assets | −15.64% | 19 | 0.700% | ||
| Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | DIVO | Derivative Income - Diversified | 9.42% | 31 | 0.560% | ||
| Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | COWS | Mid-Cap Value | 25.32% | 8 | 0.190% | ||
| Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | NDIV | Natural Resources | 35.09% | 1 | 0.590% | ||
| Amplify Cybersecurity ETF | HACK | Technology | 42.28% | 4 | 0.600% | ||
| Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | ETHO | Mid-Cap Blend | 19.36% | 9 | 0.450% | ||
| Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF | AIVC | Technology | 34.00% | 10 | 0.590% | ||
| Amplify CEF High Income ETF | YYY | Tactical Allocation | — | −1.99% | 92 | 3.230% | |
| Amplify Video Game Leaders ETF | GAMR | Communications | 6.60% | 31 | 0.590% | ||
| Amplify AI Powered Equity ETF | AIEQ | Mid-Cap Blend | 4.38% | 89 | 0.750% | ||
| Amplify Bluestar Israel Technology ETF | ITEQ | Technology | −6.90% | 89 | 0.750% | ||
| Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | SWAN | Equity Hedged | −0.36% | 90 | 0.490% | ||
| Amplify Online Retail ETF | IBUY | Consumer Cyclical | −5.90% | 81 | 0.650% | ||
| Amplify Lithium & Battery Technology ETF | BATT | Equity Non-Precious Metals | −13.15% | 48 | 0.590% | ||
| Amplify COWS Covered Call ETF | HCOW | Derivative Income - Diversified | 17.23% | 3 | 0.650% | ||
| Amplify BlackSwan ISWN ETF | ISWN | Equity Hedged | −0.75% | 91 | 0.490% | ||
| Amplify Travel Tech ETF | AWAY | Consumer Cyclical | −16.54% | 97 | 0.750% | ||
| Amplify Junior Silver Miners ETF | SILJ | Equity Precious Metals | −21.10% | 97 | 0.690% | ||
| Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | BITY | Digital Assets | — | — | −35.67% | 55 | 0.650% |
| Amplify Alternative Harvest ETF | MJ | Miscellaneous Sector | — | — | −31.07% | — | 0.750% |
| Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | EHY | Digital Assets | — | −55.09% | 94 | 0.750% | |
| Amplify Digital Payments ETF | IPAY | Miscellaneous Sector | — | −4.25% | — | 0.750% | |
| Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | TLTP | Long Government | — | −3.54% | 21 | 0.390% | |
| Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | BDRY | Miscellaneous Sector | — | — | 46.63% | — | 3.500% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.