Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 25 of 25 Results
Name | Ticker | Morningstar Category | Morningstar Rating for Funds Overall | Portfolio ESG Risk Rating | Morningstar Analyst Report | Total Return YTD | Total Return Rank in Category (Day-End) YTD, Day-End | Adjusted Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | CGSM | Muni National Short | — | 1.53% | 40 | 0.250% | ||
| Capital Group Dividend Value ETF | CGDV | Large Value | 10.17% | 92 | 0.330% | |||
| Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | CGMS | Multisector Bond | — | −0.22% | 56 | 0.390% | ||
| Capital Group Growth ETF | CGGR | Large Growth | 0.89% | 45 | 0.390% | |||
| Capital Group International Focus Equity ETF | CGXU | Foreign Large Growth | 4.11% | 32 | 0.540% | |||
| Capital Group Municipal Income ETF | CGMU | Muni National Intermediate | — | 0.39% | 23 | 0.270% | ||
| Capital Group Core Balanced ETF | CGBL | Moderate Allocation | 4.67% | 60 | 0.330% | |||
| Capital Group Global Growth Equity ETF | CGGO | Global Large-Stock Growth | 7.30% | 17 | 0.470% | |||
| Capital Group Core Bond ETF | CGCB | Intermediate Core Bond | −1.61% | 49 | 0.270% | |||
| Capital Group Short Duration Income ETF | CGSD | Short-Term Bond | 0.98% | 52 | 0.250% | |||
| Capital Group Core Plus Income ETF | CGCP | Intermediate Core-Plus Bond | −1.87% | 69 | 0.340% | |||
| Capital Group Core Equity ETF | CGUS | Large Blend | 8.18% | 63 | 0.330% | |||
| Capital Group International Equity ETF | CGIE | Foreign Large Growth | 4.25% | 30 | 0.540% | |||
| Capital Group Dividend Growers ETF | CGDG | Global Large-Stock Blend | 9.84% | 38 | 0.470% | |||
| Capital Group U.S. Large Value ETF | CGVV | Large Value | — | 18.28% | 41 | 0.330% | ||
| Capital Group Ultra Short Income ETF | CGUI | Ultrashort Bond | — | 3.04% | 59 | 0.180% | ||
| Capital Group U.S. Large Growth ETF | CGGG | Large Growth | — | −9.02% | 97 | 0.390% | ||
| Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | CGMM | Mid-Cap Blend | — | 8.01% | 80 | 0.510% | ||
| Capital Group High Yield Bond ETF | CGHY | High Yield Bond | — | 0.84% | 47 | 0.390% | ||
| Capital Group Global Equity ETF | CGGE | Global Large-Stock Blend | — | 5.82% | 75 | 0.470% | ||
| Capital Group Conservative Equity ETF | CGCV | Large Value | — | 10.84% | 90 | 0.330% | ||
| Capital Group International Core Equity ETF | CGIC | Foreign Large Blend | — | 8.06% | 65 | 0.540% | ||
| Capital Group Municipal High-Income ETF | CGHM | High Yield Muni | — | — | 0.65% | 18 | 0.340% | |
| Capital Group New Geography Equity ETF | CGNG | Diversified Emerging Markets | — | 1.53% | 88 | 0.640% | ||
| Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | CGIB | Global Bond-USD Hedged | — | — | 0.04% | 33 | 0.450% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.