Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 25 of 134 Results
|
Name
|
Ticker
|
Morningstar Category
|
Morningstar Rating for Funds
Overall
|
Portfolio ESG Risk Rating
|
Total Return
YTD
|
Total Return Rank in Category (Day End)
YTD, Day End
|
Adjusted Expense Ratio
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion NASDAQ-100® Equal Weighted Index Shares | QQQE | Large Growth | 19.19% | 13 | 0.350% | ||
| Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | HCMT | Large Blend | 13.59% | 54 | 1.180% | ||
| Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | COM | Commodities Broad Basket | — | 20.21% | 83 | 0.720% | |
| Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | ORCU | Trading—Leveraged Equity | — | — | −61.48% | — | 0.970% |
| Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | DPST | Trading—Leveraged Equity | — | 16.05% | — | 0.920% | |
| Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | CSCL | Trading—Leveraged Equity | — | — | 82.25% | — | 1.070% |
| Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | UTSL | Trading—Leveraged Equity | — | −24.60% | — | 0.970% | |
| Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | NFXL | Trading—Leveraged Equity | — | — | −57.31% | — | 1.050% |
| Direxion Daily AI And Big Data Bear 2X Shares | AIBD | Trading—Inverse Equity | — | — | −45.76% | — | 1.050% |
| Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | BRKU | Trading—Leveraged Equity | — | — | −9.05% | — | 1.020% |
| Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | PALD | Trading—Inverse Equity | — | — | −61.15% | — | 1.020% |
| Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | FNGG | Trading—Leveraged Equity | — | — | 36.06% | — | 0.970% |
| Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | QQQD | Trading—Inverse Equity | — | — | −8.12% | — | 0.500% |
| Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares | DRV | Trading—Inverse Equity | — | — | −8.83% | — | 1.060% |
| Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | ELIL | Trading—Leveraged Equity | — | — | −4.02% | — | 1.070% |
| Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | TSLS | Trading—Inverse Equity | — | — | 9.90% | — | 0.950% |
| Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | SKHL | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 0.970% |
| Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | AMDD | Trading—Inverse Equity | — | — | −76.43% | — | 1.030% |
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | TZA | Trading—Inverse Equity | — | — | −37.91% | — | 0.990% |
| Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | TSLL | Trading—Leveraged Equity | — | — | −47.56% | — | 0.830% |
| Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | TTXD | Trading—Inverse Equity | — | — | −56.49% | — | 1.020% |
| Direxion Daily S&P 500® High Beta Bull 3X Shares | HIBL | Trading—Leveraged Equity | — | — | 81.31% | — | 0.980% |
| Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | CSCS | Trading—Inverse Equity | — | — | −36.70% | — | 1.000% |
| Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | UGLD | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 1.070% |
| Direxion MU Defined Income Boost ETF | MUIB | Derivative Income | — | — | — | — | 0.970% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.