Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 25 of 135 Results
Name | Ticker | Morningstar Category | Morningstar Rating for Funds Overall | Portfolio ESG Risk Rating | Total Return YTD | Total Return Rank in Category (Day-End) YTD, Day-End | Adjusted Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion NASDAQ-100® Equal Weighted Index Shares | QQQE | Large Growth | 9.99% | 5 | 0.350% | ||
| Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | COM | Commodities Broad Basket | — | 15.01% | 86 | 0.720% | |
| Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | HCMT | Large Blend | −2.99% | 99 | 1.180% | ||
| Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | CSCS | Trading—Inverse Equity | — | — | −26.57% | — | 1.000% |
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | TZA | Trading—Inverse Equity | — | — | −30.02% | — | 0.990% |
| Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | QQQD | Trading—Inverse Equity | — | — | 0.52% | — | 0.500% |
| Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | CSCL | Trading—Leveraged Equity | — | — | 25.84% | — | 1.070% |
| Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | UGLD | Trading—Leveraged Equity | — | — | — | — | 1.070% |
| Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | AMDD | Trading—Inverse Equity | — | — | −73.54% | — | 1.030% |
| Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | TSLL | Trading—Leveraged Equity | — | — | −47.36% | — | 0.830% |
| Direxion Daily AI And Big Data Bear 2X Shares | AIBD | Trading—Inverse Equity | — | — | −24.00% | — | 1.050% |
| Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | TSLS | Trading—Inverse Equity | — | — | 4.92% | — | 0.950% |
| Direxion MU Defined Income Boost ETF | MUIB | Derivative Income - Non-Diversified | — | — | — | — | 0.970% |
| Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | RETL | Trading—Leveraged Equity | — | −7.66% | — | 0.960% | |
| Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | TECS | Trading—Inverse Equity | — | — | −52.19% | — | 1.010% |
| Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | DPST | Trading—Leveraged Equity | — | 13.52% | — | 0.920% | |
| Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares | DRV | Trading—Inverse Equity | — | — | −25.81% | — | 1.060% |
| Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | PALD | Trading—Inverse Equity | — | — | −51.11% | — | 1.020% |
| Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | ELIL | Trading—Leveraged Equity | — | — | 43.50% | — | 1.070% |
| Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | FNGG | Trading—Leveraged Equity | — | — | 0.67% | — | 0.970% |
| Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | BRKU | Trading—Leveraged Equity | — | — | 25.65% | — | 1.020% |
| Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | NFXL | Trading—Leveraged Equity | — | — | −67.15% | — | 1.050% |
| Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | TBXU | Trading—Leveraged Equity | — | — | 54.39% | — | 0.980% |
| Direxion Daily S&P 500® High Beta Bull 3X Shares | HIBL | Trading—Leveraged Equity | — | — | −8.32% | — | 0.980% |
| Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares | YANG | Trading—Inverse Equity | — | — | 42.64% | — | 1.030% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.