Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 23 of 23 Results
Name | Ticker | Morningstar Category | Morningstar Rating for Funds Overall | Portfolio ESG Risk Rating | Total Return YTD | Total Return Rank in Category (Day-End) YTD, Day-End | Adjusted Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | ROAM | Diversified Emerging Markets | 13.66% | 18 | 0.440% | ||
| Hartford Alpha Capture International Equity ETF | ACIN | Foreign Large Blend | 10.07% | 17 | 0.520% | ||
| Hartford Multifactor Small Cap ETF | ROSC | Small Value | 16.59% | 38 | 0.340% | ||
| Hartford Municipal Opportunities ETF | HMOP | Muni National Intermediate | — | −0.23% | 35 | 0.290% | |
| Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | RODM | Foreign Large Value | 13.79% | 28 | 0.290% | ||
| Hartford Strategic Income ETF | HFSI | Multisector Bond | — | −0.97% | 72 | 0.490% | |
| Hartford Multifactor US Equity ETF | ROUS | Large Value | 16.56% | 42 | 0.190% | ||
| Hartford Total Return Bond ETF | HTRB | Intermediate Core-Plus Bond | — | −1.86% | 74 | 0.290% | |
| Hartford High Yield ETF | HINC | High Yield Bond | — | −0.55% | 84 | 0.500% | |
| Hartford AAA CLO ETF | TRPA | Securitized Bond - Focused | — | 4.33% | 40 | 0.240% | |
| Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | HTAB | Intermediate Core Bond | — | −1.36% | 36 | 0.390% | |
| Hartford Alpha Capture Value ETF | ACVU | Large Value | 18.48% | 29 | 0.450% | ||
| Hartford Core Bond ETF | HCRB | Intermediate Core Bond | — | −1.77% | 71 | 0.290% | |
| Hartford Disciplined US Equity ETF | HDUS | Large Blend | 8.90% | 29 | 0.190% | ||
| Hartford Large Cap Growth ETF | HFGO | Large Growth | −6.60% | 84 | 0.590% | ||
| Hartford Alpha Capture International Value ETF | ACIV | Foreign Large Value | 8.23% | 79 | 0.560% | ||
| Hartford Equity Premium Income ETF | HEMI | Derivative Income - Diversified | — | 5.92% | 62 | 0.490% | |
| Hartford Alpha Capture International Growth ETF | ACIG | Foreign Large Growth | — | — | — | — | 0.560% |
| Hartford Alpha Capture SMID Cap ETF | ACSM | Mid-Cap Blend | — | — | — | — | 0.520% |
| Hartford US Quality Growth ETF | HQGO | Large Growth | — | 7.29% | 10 | 0.340% | |
| Hartford Dynamic Bond ETF | DYNB | Multisector Bond | — | — | −1.41% | 81 | 0.600% |
| Hartford US Value ETF | VMAX | Large Value | — | 22.99% | 9 | 0.290% | |
| Hartford Alpha Capture Growth ETF | ACGO | Large Growth | — | — | — | 0.420% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.