Category
A category is a way to group investments based on similar risk, return, and behavior profiles.
1 to 22 of 22 Results
Name | Ticker | Morningstar Category | Morningstar Rating for Funds Overall | Portfolio ESG Risk Rating | Total Return YTD | Total Return Rank in Category (Day-End) YTD, Day-End | Adjusted Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF | HFXI | Foreign Large Blend | 10.90% | 12 | 0.200% | ||
| NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF | REIX | Global Real Estate | 8.59% | 21 | 0.450% | ||
| NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF | MMCA | Muni California Intermediate | — | −0.64% | 55 | 0.360% | |
| NYLIM U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | LRND | Large Growth | 4.48% | 21 | 0.140% | ||
| NYLIM MacKay Muni Insured ETF | MMIN | Muni National Long | — | −0.96% | 42 | 0.300% | |
| NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF | CPLB | Intermediate Core-Plus Bond | — | −0.77% | 9 | 0.300% | |
| NYLIM Global Equity R&D Leaders ETF | WRND | Global Large-Stock Growth | 3.93% | 38 | 0.180% | ||
| NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF | MMIT | Muni National Intermediate | — | −0.13% | 28 | 0.300% | |
| NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | IWLG | Large Growth | −5.21% | 75 | 0.500% | ||
| NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | QAI | Multistrategy | 4.86% | 53 | 0.810% | ||
| NYLIM Candriam International Equity ETF | IQSI | Foreign Large Blend | 7.72% | 40 | 0.150% | ||
| NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | IWFG | Large Growth | −8.49% | 93 | 0.460% | ||
| NYLIM Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | IQSU | Large Blend | 10.83% | 16 | 0.090% | ||
| NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | IQSM | Mid-Cap Blend | 12.04% | 38 | 0.150% | ||
| NYLIM MacKay High Income ETF | IQHI | High Yield Bond | — | 0.77% | 41 | 0.410% | |
| NYLIM Merger Arbitrage ETF | MNA | Event Driven | 2.32% | 71 | 0.780% | ||
| NYLIM MacKay Muni Allocation ETF | MMMA | Muni National Long | — | — | 1.24% | 1 | 0.350% |
| NYLIM Investment Grade CLO ETF | CLOO | Securitized Bond - Focused | — | — | — | — | 0.250% |
| NYLIM MacKay Muni High Income ETF | MMHI | High Yield Muni | — | — | — | — | 0.340% |
| NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF | MMSD | Muni National Short | — | — | 1.36% | 38 | 0.250% |
| NYLIM MacKay Securitized Income ETF | SECR | Securitized Bond - Diversified | — | — | −1.31% | 88 | 0.280% |
| NYLIM International Small-Mid Cap Equity ETF | NISM | Foreign Small/Mid Blend | — | — | — | 0.700% |
This list shows only funds that are open to new purchases or limited and does not include funds that are closed to new investments.