Weitz Multisector Bond ETF WMSB
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.34 | 24.36 | 24.34 | 24.36 | 1,554 | |
| 24.36 | 24.36 | 24.33 | 24.33 | 794 | |
| 24.37 | 24.38 | 24.34 | 24.34 | 241,036 | |
| 24.66 | 24.66 | 24.59 | 24.63 | 2,216 | |
| 24.57 | 24.60 | 24.57 | 24.60 | 108 | |
| 24.54 | 24.56 | 24.54 | 24.56 | 212 | |
| 24.51 | 24.51 | 24.47 | 24.47 | 378 | |
| 24.41 | 24.46 | 24.41 | 24.45 | 2,041 | |
| 0.12 Distribution |