Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF TSYW
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.40 | 38.43 | 38.37 | 38.43 | 1,691 | |
| 0.12 Distribution | |||||
| 38.45 | 38.45 | 38.33 | 38.34 | 1,410 | |
| 38.25 | 38.58 | 38.25 | 38.43 | 2,816 | |
| 39.19 | 39.40 | 39.18 | 39.35 | 2,755 | |
| 39.27 | 39.35 | 39.27 | 39.35 | 425 | |
| 0.13 Distribution | |||||
| 40.00 | 40.26 | 39.95 | 40.01 | 12,040 | |
| 40.20 | 40.23 | 39.92 | 40.12 | 4,468 | |
| 40.30 | 40.30 | 40.13 | 40.14 | 7,613 | |
| 39.94 | 39.98 | 39.94 | 39.98 | 692 | |
| 39.73 | 39.73 | 39.64 | 39.64 | 557 | |
| 0.14 Distribution | |||||
| 40.20 | 40.20 | 40.02 | 40.02 | 535 | |
| 40.18 | 40.18 | 39.78 | 39.91 | 1,233 | |
| 39.71 | 39.78 | 39.71 | 39.78 | 6,391 | |
| 39.88 | 39.90 | 39.48 | 39.48 | 718 | |
| 39.95 | 39.96 | 39.93 | 39.93 | 2,052 | |
| 0.14 Distribution | |||||
| 40.07 | 40.07 | 39.95 | 39.95 | 421 | |
| 39.92 | 39.94 | 39.86 | 39.86 | 473 | |
| 39.70 | 40.13 | 39.70 | 40.12 | 5,459 | |
| 39.20 | 39.20 | 39.19 | 39.19 | 412 | |
| 0.13 Distribution |