US Market Fair Value
Most Undervalued Energy Stocks
Name | Evaluated Price | Fair Value / Uncertainty | Price/Fair Value | Morningstar Rating for Stocks |
|---|---|---|---|---|
| Expand Energy Corp Ordinary Shares - New EXE | $86.34 | $139.00 High | 0.62 | |
| Baker Hughes Co Class A BKR | $47.94 | $70.00 Medium | 0.68 | |
| Antero Resources Corp AR | $37.71 | $55.00 High | 0.69 | |
LOCK|J? ^WZSgK?V% %Fr? SRYJ | $103.18 | $150.00 High | 0.69 | |
LOCK|T!& g@Y!HC qTc@X VXX | $44.27 | $64.00 High | 0.69 | |
LOCK|pBW sXmd>GmcT XQ@^m WQT | $50.45 | $66.00 High | 0.76 |
Most Overvalued Energy Stocks
Name | Evaluated Price | Fair Value / Uncertainty | Price/Fair Value | Morningstar Rating for Stocks |
|---|---|---|---|---|
| Phillips 66 PSX | $260.62 | $188.00 High | 1.39 |